被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2023)魯02執1084號 | 青島市中級人民法院 | 2023-04-26 | 46816976 (元) |
(2023)魯02執1087號 | 青島市中級人民法院 | 2023-04-26 | 550748100 (元) |
(2023)魯0211執2767號 | 青島市黃島區人民法院 | 2023-04-07 | 10000 (元) |
(2023)魯0191執1227號 | 濟南高新技術產業開發區人民法院 | 2023-04-06 | 30079618 (元) |
(2023)魯0214執1313號 | 青島市城陽區人民法院 | 2023-02-17 | 5228943 (元) |
(2023)魯0283執1804號 | 平度市人民法院 | 2023-02-16 | 138346 (元) |
(2023)魯0211執5號 | 青島市黃島區人民法院 | 2023-01-03 | 100354184 (元) |
(2022)魯0202執4200號 | 青島市市南區人民法院 | 2022-09-22 | 172026000 (元) |
更多>>視頻聯播